Tempo em Nova Iorque, Índia, Estocolmo e Londres
- Quando eram 12:00 em Quinta-feira, Março 19 em Nova Iorque, eram 16:00 em Londres, 17:00 em Estocolmo, e 21:30 em Índia.
- Tempo restante:
- Nova Iorque está 4 horas atrasado em relação a Londres, 5 horas atrasado em relação a Estocolmo, e 9 horas e 30 minutos atrasado em relação a Índia.
- Press any time in the table below to open and share the event time page.
Nova Iorque | Índia (+9h30m) | Estocolmo (+5h) | Londres (+4h) |
Quinta-feira 12:00 | Quinta-feira 21:30 | Quinta-feira 17:00 | Quinta-feira 16:00 |
Quinta-feira 13:00 | Quinta-feira 22:30 | Quinta-feira 18:00 | Quinta-feira 17:00 |
Quinta-feira 14:00 | Quinta-feira 23:30 | Quinta-feira 19:00 | Quinta-feira 18:00 |
Quinta-feira 15:00 | Sexta-feira 00:30 | Quinta-feira 20:00 | Quinta-feira 19:00 |
Quinta-feira 16:00 | Sexta-feira 01:30 | Quinta-feira 21:00 | Quinta-feira 20:00 |
Quinta-feira 17:00 | Sexta-feira 02:30 | Quinta-feira 22:00 | Quinta-feira 21:00 |
Quinta-feira 18:00 | Sexta-feira 03:30 | Quinta-feira 23:00 | Quinta-feira 22:00 |
Quinta-feira 19:00 | Sexta-feira 04:30 | Sexta-feira 00:00 | Quinta-feira 23:00 |
Quinta-feira 20:00 | Sexta-feira 05:30 | Sexta-feira 01:00 | Sexta-feira 00:00 |
Quinta-feira 21:00 | Sexta-feira 06:30 | Sexta-feira 02:00 | Sexta-feira 01:00 |
Quinta-feira 22:00 | Sexta-feira 07:30 | Sexta-feira 03:00 | Sexta-feira 02:00 |
Quinta-feira 23:00 | Sexta-feira 08:30 | Sexta-feira 04:00 | Sexta-feira 03:00 |
Sexta-feira 00:00 | Sexta-feira 09:30 | Sexta-feira 05:00 | Sexta-feira 04:00 |
Sexta-feira 01:00 | Sexta-feira 10:30 | Sexta-feira 06:00 | Sexta-feira 05:00 |
Sexta-feira 02:00 | Sexta-feira 11:30 | Sexta-feira 07:00 | Sexta-feira 06:00 |
Sexta-feira 03:00 | Sexta-feira 12:30 | Sexta-feira 08:00 | Sexta-feira 07:00 |
Sexta-feira 04:00 | Sexta-feira 13:30 | Sexta-feira 09:00 | Sexta-feira 08:00 |
Sexta-feira 05:00 | Sexta-feira 14:30 | Sexta-feira 10:00 | Sexta-feira 09:00 |
Sexta-feira 06:00 | Sexta-feira 15:30 | Sexta-feira 11:00 | Sexta-feira 10:00 |
Sexta-feira 07:00 | Sexta-feira 16:30 | Sexta-feira 12:00 | Sexta-feira 11:00 |
Sexta-feira 08:00 | Sexta-feira 17:30 | Sexta-feira 13:00 | Sexta-feira 12:00 |
Sexta-feira 09:00 | Sexta-feira 18:30 | Sexta-feira 14:00 | Sexta-feira 13:00 |
Sexta-feira 10:00 | Sexta-feira 19:30 | Sexta-feira 15:00 | Sexta-feira 14:00 |
Sexta-feira 11:00 | Sexta-feira 20:30 | Sexta-feira 16:00 | Sexta-feira 15:00 |
Sexta-feira 12:00 | Sexta-feira 21:30 | Sexta-feira 17:00 | Sexta-feira 16:00 |
Sexta-feira 13:00 | Sexta-feira 22:30 | Sexta-feira 18:00 | Sexta-feira 17:00 |
Sexta-feira 14:00 | Sexta-feira 23:30 | Sexta-feira 19:00 | Sexta-feira 18:00 |
Sexta-feira 15:00 | Sábado 00:30 | Sexta-feira 20:00 | Sexta-feira 19:00 |
Sexta-feira 16:00 | Sábado 01:30 | Sexta-feira 21:00 | Sexta-feira 20:00 |
Sexta-feira 17:00 | Sábado 02:30 | Sexta-feira 22:00 | Sexta-feira 21:00 |
Sexta-feira 18:00 | Sábado 03:30 | Sexta-feira 23:00 | Sexta-feira 22:00 |
Sexta-feira 19:00 | Sábado 04:30 | Sábado 00:00 | Sexta-feira 23:00 |
Sexta-feira 20:00 | Sábado 05:30 | Sábado 01:00 | Sábado 00:00 |
Sexta-feira 21:00 | Sábado 06:30 | Sábado 02:00 | Sábado 01:00 |
Sexta-feira 22:00 | Sábado 07:30 | Sábado 03:00 | Sábado 02:00 |
Sexta-feira 23:00 | Sábado 08:30 | Sábado 04:00 | Sábado 03:00 |
Compare again
Quarta-feira, Novembro 13, 2024, semana 46
Sol: ↑ 06:40 ↓ 16:41 (10h 1m) - Mais informação - Marcar Nova Iorque como localização preferida - Adicionar às localizações preferidas